График заездов и стоимость
График и стоимость автобусных туров на 2023 год
Маршрут:
Пермь - Соль-Илецк - Пермь
ЗАКРЫТИЕ ОЗЁР - 3 СЕНТЯБРЯ!
Стоимость проезда в обе стороны на 1 - го человека, в рублях:
СТОИМОСТЬ АВТОБУСНОГО ПРОЕЗДА | |||||
Выезд | Даты | Прибытие | Ночей | Взрослый | Пенсионер, |
дети 0-12 | |||||
26.05.2023 | 27.05–03.06 | 04.06.2023 | 7 | 3 600 | 3 400 |
02.06.2023 | 03.06–10.06 | 11.06.2023 | 7 | 3 600 | 3 400 |
09.06.2023 | 10.06–17.06 | 18.06.2023 | 7 | 3 800 | 3 600 |
09.06.2023 | 10.06–14.06 | 15.06.2023 | 4 | 3 800 | 3 600 |
13.06.2023 | 14.06–21.06 | 22.06.2023 | 7 | 3 800 | 3 600 |
13.06.2023 | 14.06–17.06 | 18.06.2023 | 3 | 3 800 | 3 600 |
16.06.2023 | 17.06–24.06 | 25.06.2023 | 7 | 4 000 | 3 800 |
16.06.2023 | 17.06-21.06 | 22.06.2023 | 4 | 4 000 | 3 800 |
20.06.2023 | 21.06–28.06 | 29.06.2023 | 7 | 3 900 | 3 700 |
20.06.2023 | 21.06–24.06 | 25.06.2023 | 3 | 4 000 | 3 800 |
23.06.2023 | 24.06–01.07 | 02.07.2023 | 7 | 4 000 | 3 800 |
23.06.2023 | 24.06–28.06 | 29.06.2023 | 4 | 4 000 | 3 800 |
27.06.2023 | 28.06–05.07 | 06.07.2023 | 7 | 3 900 | 3 700 |
27.06.2023 | 28.06–01.07 | 02.07.2023 | 3 | 4 000 | 3 800 |
30.06.2023 | 01.07-08.07 | 09.07.2023 | 7 | 4 000 | 3 800 |
30.06.2023 | 01.07-05.07 | 06.07.2023 | 4 | 4 000 | 3 800 |
04.07.2023 | 05.07–12.07 | 13.07.2023 | 7 | 3 900 | 3 700 |
04.07.2023 | 05.07–08.07 | 09.07.2023 | 3 | 4 000 | 3 800 |
07.07.2023 | 08.07-15.07 | 16.07.2023 | 7 | 4 000 | 3 800 |
07.07.2023 | 08.07-12.07 | 13.07.2023 | 4 | 4 000 | 3 800 |
11.07.2023 | 12.07-19.07 | 20.07.2023 | 7 | 3 900 | 3 700 |
11.07.2023 | 12.07–15.07 | 16.07.2023 | 3 | 4 000 | 3 800 |
14.07.2023 | 15.07–22.07 | 23.07.2023 | 7 | 4 000 | 3 800 |
14.07.2023 | 15.07–19.07 | 20.07.2023 | 4 | 4 000 | 3 800 |
18.07.2023 | 19.07–26.07 | 27.07.2023 | 7 | 3 900 | 3 700 |
18.07.2023 | 19.07–22.07 | 23.07.2023 | 3 | 4 000 | 3 800 |
21.07.2023 | 22.07-29.07 | 30.07.2023 | 7 | 4 000 | 3 800 |
21.07.2023 | 22.07–26.07 | 27.07.2023 | 4 | 4 000 | 3 800 |
25.07.2023 | 26.07-02.08 | 03.08.2023 | 7 | 3 900 | 3 700 |
25.07.2023 | 26.07-29.07 | 30.07.2023 | 3 | 4 000 | 3 800 |
28.07.2023 | 29.07-05.08 | 06.08.2023 | 7 | 4 000 | 3 800 |
28.07.2023 | 29.07-02.08 | 03.08.2023 | 4 | 4 000 | 3 800 |
01.08.2023 | 02.08-09.08 | 10.08.2023 | 7 | 3 900 | 3 700 |
01.08.2023 | 02.08-05.08 | 06.08.2023 | 3 | 4 000 | 3 800 |
04.08.2023 | 05.08-12.08 | 13.08.2023 | 7 | 4 000 | 3 800 |
04.08.2023 | 05.08-09.08 | 10.08.2023 | 4 | 4 000 | 3 800 |
08.08.2023 | 09.08-16.08 | 17.08.2023 | 7 | 3 900 | 3 700 |
08.08.2023 | 09.08-12.08 | 13.08.2023 | 3 | 4 000 | 3 800 |
11.08.2023 | 12.08–19.08 | 20.08.2023 | 7 | 4 000 | 3 800 |
11.08.2023 | 12.08-16.08 | 17.08.2023 | 4 | 4 000 | 3 800 |
15.08.2023 | 16.08-23.08 | 24.08.2023 | 7 | 3 900 | 3 700 |
15.08.2023 | 16.08-19.08 | 20.08.2023 | 3 | 4 000 | 3 800 |
18.08.2023 | 19.08–26.08 | 27.08.2023 | 7 | 4 000 | 3 800 |
18.08.2023 | 19.08-23.08 | 04.08.2023 | 4 | 4 000 | 3 800 |
22.08.2023 | 23.08-30.08 | 31.08.2023 | 7 | 3 900 | 3 700 |
22.08.2023 | 23.08-26.08 | 27.08.2023 | 3 | 4 000 | 3 800 |
25.08.2023 | 26.08-02.09 | 03.09.2023 | 7 | 4 000 | 3 800 |
25.08.2023 | 26.08-30.08 | 31.08.2023 | 4 | 4 000 | 3 800 |
29.08.2023 | 30.08-02.09 | 03.09.2023 | 3 | 3 800 | 3 600 |
Скидки: Пенсионер: проезд в обе стороны – 200 р, проезд в одну сторону – 100 р. |
НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАЕЗДЫ | ||
Тур | Схема расчета | Пример |
Второе место в автобусе, на 1 чел. | По стоимости такое же, как и проезд в таблице выше | 4000*2=8000 |
Проезд в одну сторону, на 1 чел. | Стоимость проезда делим на 2 и вычитаем льготную скидку 1 раз и прибавляем 500 р. | 3400/2+500=2200 |
Гостиница без проезда автобус, на 1 чел. | Из стоимости под гостиницей вычитаем льготную скидку 1 раз и минус 2800 р./чел | 9900-2800=7100 |
Заезд на 10,11 ночей (проезд/проезд+проживание), на 1 чел. |
Складываем стоимость 2-х заездов вторник: 7 ночей и 3 ночи Вычитаем льготную скидку 1 раз и вычитаем 2800 р./чел |
10100+6500-200 (скидка на льготника)-2800=13800 |
Заезд на 2 недели (проезд/проезд+проживание), на 1 чел. |
Складываем стоимость 2-х заездов на 7 ночей Вычитаем льготную скидку 1 раз и вычитаем 2800 р./чел |
10100*2-200 (скидка на льготника)-2800=17200 |
Заезд на 3 недели (проезд/проезд+проживание), на 1 чел. |
Складываем стоимость 2-х заездов на 7 ночей Вычитаем льготную скидку 1 раз и вычитаем 5600 р./чел |
10100*3-200 (скидка на льготника)-5600=24500 |
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОБУСЕ: – Едем на супер-классных, новых, удобных автобусах туристического класса – Остановки делаются в придорожных кафе или запарвках каждые 3-4 часа. Также организуются длительные часовые стоянки в придорожных кафе на самостоятельный полноценный прием пищи (завтрак, обед, ужин) |
|||||
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: – Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса |
Заявка на тур
Оставьте заявку и получите бесплатную консультацию по подбору тура.